Kapodra, Surat, Gujarat
GST No. 24AAUFM0453F1ZB
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | Non Woven |
Brand | Mani Technitex |
Type | Shopping Bags |
Capacity | 5 Kg |
Usage/Application | Shopping |
Color | Red,Green,Black,Yellow,Orange etc |
Handle Type | Loop Handle |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 60 GSM |
Dimension/Size | 14 x 16 inch |
Model Number | NWB-10 |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Mani Technitex |
Color | Light Blue,Yellow,Green etc |
Pattern | Plain |
Material | Non Woven |
Size/Dimension | 14 x 16 inch |
Capacity | 5 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Usage/Application | Shopping |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 60 GSM |
Model Number | NWB-01 |
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Mani Technitex |
Color | Yellow |
Pattern | Plain |
Material | Non Woven |
Size/Dimension | 16 x 20 inch |
Capacity | 7 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Usage/Application | Shopping |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 60 GSM |
Model Number | NWB-02 |
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 60 GSM |
Brand | Mani Technitex |
Color | Green |
Pattern | Plain |
Material | Non Woven |
Size/Dimension | 14 x 19 inch |
Capacity | 7 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Country of Origin | Made in India |
Model Number | NWF-07 |
Approx. Rs 119 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Shopping |
Brand | Mani Technitex |
Color | Orange |
Pattern | Plain |
Material | Non Woven |
Size/Dimension | 14 x 16 inch |
Capacity | 5 Kg |
Handle Type | Loop Handle |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 60 GSM |
Model Number | NWF-06 |
Explore More Products
© Mani Technitex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited